COMPANY
商 号 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社(AIR WATER MATERIALS INC.) |
---|---|
本社住所 | 東京都港区浜松町2丁目13番7号 |
設 立 | 2003年8月1日 |
資本金 | 150百万円 |
主要株主 | エア・ウォーター株式会社 (持ち株比率 99.8%) |
役 員 |
|
売上収益 | 397億円(2019年度実績) |
社員数 | 240名 |
事業内容 | 下記製品に関する国内販売ならびに輸出入業務
|
お問い合わせ | info-awm@aw-mt.com |
主要取引先 |
|